Цены на ремонт помещений
Компания “Декорформа” предлагает полный спектр услуг по внутренней отделке квартир, офисных, коммерческих и промышленных помещений в Москве и Московской области. Мы готовы работать с вашими стройматериалами или организовать все необходимые закупки самостоятельно. Наша команда окажет вам помощь при выборе материалов для отделки кухни, спальни, ванной, детской и других помещений в вашем доме. Мы придерживаемся жестких сроков, указанных в договоре, чтобы избежать их срыва. Наши специалисты обеспечивают строгий контроль качества на всех этапах ремонта и отделки, гарантируя вам отличный результат. Все это мы делаем по доступной стоимости.
Прайс лист на строительные работы в Москве
Демонтажные работы |
||
---|---|---|
Вид работы | Ед. изм. | Цена, руб. |
Демонтаж розеток и выключателей | шт | 99 |
Демонтаж светильников | шт | 165 |
Демонта люстры | шт | 385 |
Демонтаж элщита | шт | 729,3 |
Демонтаж электрокабеля | м | 24,2 |
Пробивка отверстия ф16-20 | шт | 425,7 |
Штробление ниши под элщит до 12 модулей (бетон) | шт | 5500 |
Штробление ниши под элщит свыше 12 модулей (бетон) | шт | 6380 |
Штробление ниши под элщит (кирпич/пеноблок) | шт | 3520 |
Монтажные работы |
||
Штробление кирпичных стен под элкабель | м | 495 |
Штробление бетонных стен под элкабель | м | 605 |
Заделка штроб | м | 110 |
Установка механизма, панели электроточки | шт | 275 |
Электроточки накладной | шт | 385 |
Установка электроточки в ГКЛ | шт | 418 |
Установка подрозетника со штроблением ниши кирпич | шт | 660 |
Установка подрозетника со штроблением ниши бетон | шт | 715 |
Установка 3х фазной розетки накладной | шт | 550 |
Установка 3х фазной розетки накладной внутренней установки | шт | 729,3 |
Установка светильников, бра | шт | 924 |
Прокладка кабеля | м/п | 143 |
Прокладка кабеля в ПВХ трубе | м/п | 176 |
Установка кабель-канала | м/п | 220 |
Установка вентилятора | шт | 924 |
Установка светильников точечных | шт | 550 |
Установка люстры | шт | 2530 |
Коробки распределительной | шт | 668,8 |
Установка светодиодной ленты | м/п | 440 |
Установка контроллера для светодиодной ленты | шт | 1214,4 |
Установка автоматического выключателя | шт | 660 |
Установка дифф автоматического выключателя | шт | 770 |
Установка УЗО | шт | 770 |
Подключение к вводному щиту | шт | 2310 |
Монтаж элщита накладного | шт | 2750 |
Монтаж элщита до 6 автоматов в кирпичной стене (со штроблением ниши) | шт | 4950 |
Монтаж элщита до 12 автоматов в кирпичной стене (со штроблением ниши) | шт | 7150 |
Монтаж элщита более 12 автоматов в кирпичной стене | шт | 9350 |
Монтаж элщита до 6 автоматов в бетонной стене (со штроблением ниши) | шт | 6050 |
Монтаж элщита до 12 автоматов в бетонной стене (со штроблением ниши) | шт | 9350 |
Монтаж элщита до более 12 автоматов в бетонной стене (со штроблением ниши) | шт | 10560 |
Установка звонка | шт | 660 |
Устройство инфракрасного теплого пола | м2 | 972,4 |
Установка терморегулятора под теплый пол | шт | 1214,4 |
Устройство теплого пола из карбоновых матов (кабель) | м2 | 1093,4 |
Подготовительные работы |
||
Укрытие пленкой | м2 | 66 |
Занос/вынос мебели | шт | 737 |
Разгрузка материала | т | 3245 |
При отсутствии лифта подъем на 1 этаж | кг | 3.3 |
Вынос мусора****** | кг | 3.3 |
Вынос мусора при отсутствии лифта 1 этаж****** | кг | 3.3 |
Загрузка контейнера (при наличии лифта) | шт | 3245 |
Кондиционеры. Демонтажные работы |
||
пробивка отверстия ф 40 | шт | 809,6 |
демонтаж внутреннего блока | шт | 1518 |
демонтаж наружного блока | шт | 2024 |
демонтаж фреоновой трассы | м | 202,4 |
Кондиционеры. Монтажные работы |
||
стандартный монтаж кондиционера 7-12 модель (ф труб 1/2, 1/4) | шт | 9108 |
стандартный монтаж кондиционера 12-18 модель | шт | 10018,8 |
штробление стен под фреоновую трассу (бетон) | м | 1012 |
штробление стен под фреоновую трассу (кирпич) | м | 708,4 |
установка внутреннего блока | шт | 2024 |
установка наружного блока | шт | 3036 |
прокладка фреоновой трассы (5 метров) | шт | 5566 |
прокладка фреоновой трассы | м | 404,8 |
прокладка фреоновой трассы свыше 5 метров (ф труб 1/4″, 3/8″) | м | 759 |
прокладка фреоновой трассы свыше 5 метров (ф труб 1/4″, 1/2″) | м | 860,2 |
установка козырька (включая козырек) | шт | 2024 |
пусконаладка кондиционера | шт | 1012 |
Демонтажные работы |
||
---|---|---|
Вид работы | Ед. изм. | Цена, руб. |
Демонтаж смесителя | шт | 385 |
Очиска радиатора от краски (до 5 секций) | шт | 2860 |
Демонтаж сантех шкафа | м2 | 660 |
Демонтаж душевой кабины (без сохранения) | шт | 1210 |
Демонтаж душевой кабины (с сохранением) | шт | 3080 |
Демонтаж ванны (без сохранения) | шт | 880 |
Демонтаж ванны (с сохранением) | шт | 1980 |
Демонтаж раковины | шт | 473 |
Демонтаж кухонной мойки | шт | 486,2 |
Демонтаж унитаза | шт | 607,2 |
Демонтаж стиральной машины | шт | 607,2 |
Демонтаж полотенцесушителя | шт | 486,2 |
Демонтаж водонагревателя | шт | 789,8 |
Демонтаж радиатора | шт | 486,2 |
Демонтаж кранов вводных, счетчиков | шт | 264 |
Демонтаж кранов шаровых | шт | 132 |
Демонтаж труб в/с | м/п | 198 |
Демонтаж труб канализации | м/п | 275 |
Штробление кирпичных стен (ширина штробы до 7см) | м/п | 1045 |
Штробление бетонных стен (ширина штробы до 7 см) | м/п | 1320 |
Демонтаж кабины санузла (из ацеида) | шт | 9185 |
Монтажные работы |
||
Устройство сантех-шкафа (ГКЛ) | м2 | 1760 |
Установка кухонной мойки | шт | 972,4 |
Установка ванны | шт | 3643,2 |
Установка ванны (“джакузи”) | шт | 5445 |
Монтаж стеклянных шторок на ванну | шт | 4180 |
Установка душевой кабины | шт | 6380 |
Установка поддона для душевой кабины | шт | 4004 |
Устройство подиума с установкой поддона | шт | 9020 |
Устройство подиума | шт | 6072 |
Установка раковины | шт | 1595 |
Установка “мойдодыра” | шт | 1760 |
Установка “тюльпана” | шт | 1760 |
Установка кухонной мойки | шт | 1760 |
Установка унитаза | шт | 3036 |
Установка “инсталляции” | шт | 7286,4 |
Установка смесителей | шт | 946 |
Установка трапа в пол | шт | 2420 |
Установка сифона | шт | 486,2 |
Установка стойки душевой | шт | 1485 |
Установка кранов шаровых | шт | 365,2 |
Прокладка труб водоснабжения***** | м/п | 243,1 |
Прокладка труб канализации***** | м/п | 303,6 |
Установка коллекторов | шт | 1214,4 |
Установка фильтра | шт | 607,2 |
Установка регулятора давления | шт | 607,2 |
Установка полотенцесушителя | шт | 3850 |
Установка полотенцесушителя (электрического) | шт | 1980 |
Установка счетчика | шт | 1093,4 |
Установка стиральной машины | шт | 1821,6 |
Подключение стиральной машины | шт | 1093,4 |
Установка водонагревателя (до 50 л) | шт | 3080 |
Установка проточного водонагревателя | шт | 2585 |
Установка люка (металл, ПВХ) | шт | 715 |
Монтаж экрана под ванну (пластик) | шт | 1430 |
Монтаж экрана под ванну (каркас для плитки) | шт | 3520 |
Замена вводных кранов | шт | 607,2 |
Пайка тройника (полипропилен) ***** | шт | 122,1 |
Пайка угла (полипропилен) ***** | шт | 122,1 |
Пайка муфты (полипропилен) ***** | шт | 122,1 |
Установка перехода (полипропилен-металл) ***** | шт | 122,1 |
Установка тройника (металл) ***** | шт | 122,1 |
Установка шарового крана | шт | 425,7 |
Комплексная разводка труб водоснабжения (1 точка) | шт | 2420 |
Комплексная разводка труб канализации (1 точка) | шт | 2090 |
Установка точки водоснабжения (водорозетки) | шт | 1397 |
Установка точки канализации | шт | 1210 |
Прокладка воздуховодов | мп | 303,6 |
Установка вентрешеток | шт | 243,1 |
Переваривание стояков ХВС, ГВС (включая материал, без кранов) | шт | 13673 |
Переваривание выводов полотенцесушителя (включая материал, без кранов) |
шт | 13530 |
Установка радиатора без сварки труб | шт | 6072 |
Установка радиатора с перевариванием труб | шт | 9350 |
Установка радиатора, без замены, для проведения работ по стенам | шт | 1214,4 |
Окраска радиатора* | шт | 607,2 |
Окраска труб диаметром до 50мм | м/п | 275 |
Окраска труб диаметром свыше 50мм | м/п | 286 |
Демонтажные работы |
||
---|---|---|
Вид работы | Ед. изм. | Цена, руб. |
Демонтаж встроенных шкафов и полок, антресолей | м2 | 1320 |
Демонтаж карнизов | м | 165 |
Демонтаж вент решеток | шт | 110 |
Очиска радиатора от краски (до 5 секций) | шт | 2860 |
Очиска радиатора каждая следущая секция | шт | 561 |
Демонтаж воздуховодов | м/п | 146,3 |
Срез металлоконструкций | шт | 385 |
Монтажные работы |
||
Установка карнизов | м/п | 495 |
Установка рольставней | м2 | 3036 |
Установка полок | шт | 729,3 |
Установка зеркал | шт | 990 |
Установка шкафа навесного | шт | 729,3 |
Реставрация ванны акрилом | шт | 6050 |
Установка экрана для радиатора из МДФ (без изготовления) | шт | 657,8 |
Установка аксессуаров (вешалки, крючки и пр.) | шт | 627 |
Черновые отделочные работы |
||
---|---|---|
Вид работы | Ед. изм. | Цена, руб. |
Грунтовка откосов, углов | м/п | 110 |
Штукатурка откосов до 40 см, углов | м/п | 418 |
Штукатурка откосов от 40 до 60 см, углов | м/п | 495 |
Штукатурка откосов арочных | м/п | 638 |
Шпатлевка откосов, углов | м/п | 275 |
Устройство откосов из ГКЛ | м/п | 693 |
Утепление откосов | м/п | 132 |
Чистовые отделочные работы |
||
Окраска откосов, углов | м/п | 319 |
Оклейка откосов обоями | м/п | 253 |
Устройство откосов из ПВХ панелей, сэндвич-панелей (с отделкой ПВХ уголками) | м/п | 506 |
Облицовка откосов плиткой | м/п | 2200 |
Облицовка откосов плиткой (торец 45 град, дополнительно) | м/п | 1815 |
Подрезка резного края плитки под 45 гр. | м/п | 972,4 |
Демонтажные работы |
||
---|---|---|
Вид работы | Ед. изм. | Цена, руб. |
Демонтаж наличников | м/п | 88 |
Демонтаж деревянной двери (включая наличник) | шт | 473 |
Снятие деревянной двери с петель | шт | 182,6 |
Очистка наличников и дверной коробки от краски* | м/п | 73,7 |
Очистка дверного полотна от краски* | м2 | 455,4 |
Демонтаж оконного блока | м2 | 607,2 |
Демонтаж подоконников | м/п | 280,5 |
Очистка окна от краски* | м2 | 1320 |
Монтажные работы |
||
Навес деревянной двери на петли | шт | 182,6 |
Подрез деревянной двери | шт | 486,2 |
Установка двери | шт | 4290 |
Врезка замка | шт | 825 |
Установка замка в подготовленную фрезеровку | шт | 486,2 |
Установка наличников | м/п | 143 |
Монтаж дверного ограничителя | шт | 206,8 |
Монтаж антресольных (сантехнических дверок) | шт | 759 |
Окраска двери* | м2 | 972,4 |
Установка доборов дверных | м/п | 352 |
Установка арки в проем | шт | 3036 |
Окраска наличников | м/п | 122,1 |
Обшивка двери | м2 | 1214,4 |
Шпаклевка дверей (с ошкуриванием*) | м2 | 303,6 |
Окраска окна* | м2 | 607,2 |
Установка подоконников | м | 825 |
Установка отливов | м | 430,1 |
Окраска подоконников | м/п | 303,6 |
Демонтажные работы |
||
---|---|---|
Вид работы | Ед. изм. | Цена, руб. |
Демонтаж потолочного плинтуса | м/п | 66 |
Демонтаж подвесных потолков ГКЛ | м2 | 374 |
Демонтаж реечного потолка | м2 | 253 |
Демонтаж кассетного подвесного потолка | м2 | 165 |
Демонтаж натяжного потолка (включая профиль) | м2 | 94,6 |
Сверление отверстия в реечном потолке | шт | 132 |
Отбивка штукатурки | м2 | 264 |
Расшивка трещин рустов | м/п | 231 |
Очистка побелки | м2 | 394,9 |
Очистка краски ВЭ | м2 | 286 |
Очистка потолков от маслянной краски* | м2 | 605 |
Снятие обоев | м2 | 330 |
Очистка потолка от шпатлевки | м2 | 319 |
Черновые отделочные работы |
||
Ошкуривание поверхности | м2 | 141,9 |
Грунтовка потолков бетоноконтактом | м2 | 154 |
Штукатурка потолка (под правило) | м2 | 486,2 |
Штукатурка потолка по маякам до 1 см | м2 | 577,5 |
Штукатурка потолка по маякам до 3 см | м2 | 858 |
Штукатурка потолка по маякам до 5 см | м2 | 979 |
Заделка трещин рустов | м/п | 242 |
Проклейка швов ГКЛ серпянкой/малярной лентой | м/п | 73,7 |
Устройство тепло / звукоизоляции (мин.вата) | м2 | 471,9 |
Грунтовка потолков | м2 | 132 |
Поклейка стеклохолста | м2 | 297 |
Укладка малярной сетки/”серпянки” | м2/мп | 220 |
Сплошная шпаклевка в один слой | м2 | 253 |
Шпатлевка потолков в два слоя | м2 | 404,8 |
Финишная шпатлевка потолка (под покраску) | м2 | 264 |
Устройство коробов из ГКЛ | м/п | 1034 |
Устройство короба под светодиодную подсветку | м/п | 495 |
Устройство потолков из ГКЛ | м2 | 1628 |
Устройство потолков из ГКЛ в 2 уровня прямолинейн | м/п | 1012 |
Устройство потолков из ГКЛ в 2 уровня криволинейн | м/п | 1122 |
Чистовые отделочные работы |
||
Окраска потолков | м2 | 385 |
Устройство потолков из ПВХ панелей свыше 10м2 | м2 | 729,3 |
Устройство потолков из ПВХ панелей до 10м2 | м2 | 1093,4 |
Устройство потолков реечных свыше 10м2 | м2 | 789,8 |
Устройство потолков реечных до 10м2 | м2 | 1093,4 |
Устройство натяжных потолков из ПВХ (вкл стоимость материала) | м2 | 949,3 |
Устройство натяжных потолков из ПВХ (вкл стоимость материала) цветные*** | м2 | 1075,8 |
Устройство натяжных потолков из ПВХ (вкл стоимость материала) с фотопечатью*** | м/п | 2580,6 |
Устройство тканевых натяжных потолков (вкл стоимость материала) | м2 | 1315,6 |
Устройство тканевых натяжных потолков (вкл стоимость материала) цветные*** | м2 | 1518 |
Устройство второго уровня натяжного потолка*** | м/п | 2580,6 |
Дополнительный угол (для натяжного потолка) | шт | 506 |
Дополнительная точка в натяжном потолке (люстра, светильник, без установки) | шт | 455,4 |
Установка закладного бруска в натяжной потолок | шт | 1113,2 |
Установка плинтуса потолочного | м/п | 275 |
Установка плинтуса потолочного (полиуретан) | м/п | 660 |
Установка плинтуса потолочного (полиуретан, с подбором рисунка) | м/п | 759 |
Окраска потолочного плинтуса | м/п | 275 |
Поклейка панелей потолочных | м2 | 365,2 |
Устройство кассетных подвесных потолков (“Армстронг”) | м2 | 550 |
Поклейка обоев на потолок | м2 | 550 |
Демонтажные работы |
||
---|---|---|
Вид работы | Ед. изм. | Цена, руб. |
Демонтаж пластикового уголка | м/п | 66 |
Сверление отверстия в ГКЛ | шт | 122,1 |
Снятие обоев | м2 | 275 |
Снятие побелки | м2 | 275 |
Очистка краски со стен | м2 | 330 |
Очистка масляной краски со стен* | м2 | 495 |
Очистка стен от “жидких” обоев | м2 | 275 |
Очистка стен от шпаклевки | м2 | 374 |
Ошкуривание поверхности | м2 | 154 |
Расшивка трещин/рустов | м/п | 207,9 |
Насечка стен | м2 | 253 |
Высверливание коронкой отверстия в керамической плитке | шт | 374 |
Демонтаж керамической плитки | м2 | 385 |
Отбивка плиточного клея | м2 | 330 |
Расшивка плиточных швов | м2 | 374 |
Отбивка штукатурки со стен | м2 | 352 |
Демонтаж панелей ПВХ (без каркаса) | м2 | 143 |
Демонтаж панелей ПВХ (с каркасом) | м2 | 187 |
Демонтаж стен (перегородок) в 1/2 кирпича | м2 | 425,7 |
Демонтаж стен (перегородок) в 1 кирпич | м2 | 546,7 |
Демонтаж стен (перегородок) в 1 1/2 кирпича | м2 | 789,8 |
Демонтаж стен (перегородок) в 2 кирпича | м2 | 972,4 |
Демонтаж стен из пеноблока | м2 | 495 |
Демонтаж стен из ацеида, гипсолита, ГКЛ | м2 | 440 |
Демонтаж бетонных стен толщиной до 12 см | м2 | 4818 |
Черновые отделочные работы |
||
Грунтовка стен (бетоноконтактом) | м2 | 154 |
Штукатурка стен по маякам до 3 см гипсовой смесью | м2 | 627 |
Штукатурка стен по маякам до 5 см гипсовой смесью | м2 | 726 |
Штукатурка стен по маякам до 3 см цементной смесью | м2 | 753,5 |
Штукатурка стен по маякам до 5 см цементной смесью | м2 | 781 |
Штукатурка стен (под правило) | м2 | 528 |
Протяжка углов штукатуркой | м/п | 280,5 |
Поклейка стеклохолста | м2 | 275 |
Нанесение штукатурной сетки | м2 | 231 |
Грунтовка стен | м2 | 121 |
Грунтовка стен каждый последующий слой | м2 | 88 |
Сплошная шпаклевка в 1 слой | м2 | 214,5 |
Шпатлевка стен в два слоя (под обои) | м2 | 352 |
Финишная шпатлевка стен (под покраску) | м2 | 242 |
Ошкуривание поверхности | м2 | 154 |
Нанесение малярной сетки | м2 | 209 |
Нанесение штукатурной сетки | м2 | 209 |
Кирпичная кладка в 1/2 кирпича | м2 | 972,4 |
Кирпичная кладка в 1 кирпич | м2 | 1153,9 |
Кладка стен из пеноблоков | м2 | 869 |
Кладка перегородок из пазогребневых блоков | м2 | 1045 |
Герметизация стыков, швов монтажной пеной | м/п | 122,1 |
Герметизация стыков, швов силиконом | м/п | 122,1 |
Устройство перегородок из ГКЛ в 1 слой | м2 | 1430 |
Устройство перегородок из ГКЛ в 2 слоя | м2 | 1595 |
Выравнивание стен листами ГКЛ | м2 | 704 |
Выравнивание стен листами ГКЛ (1 слой) с устройством каркаса | м2 | 946 |
Выравнивание стен листами ГКЛ (2 слоя) с устройством каркаса | м2 | 1056 |
Устройство коробов из ГКЛ | м/п | 885,5 |
Устройство ниш, ступеней из ГКЛ | м2 | 1252,9 |
Устройство арки из ГКЛ | шт | 2214,3 |
Устройство тепло/звукоизоляции | м2 | 418 |
Установка малярного уголка | м/п | 165 |
Чистовые отделочные работы |
||
Облицовка плиткой стен | м2 | 2090 |
Облицовка плиткой стен, с декоративными вставками | м2 | 2420 |
Облицовка плиткой стен по диагонали | м2 | 2816 |
Облицовка плиткой стен по диагонали, с декоративными вставками | м2 | 3080 |
Облицовка плиткой стен менее 20*20 | м2 | 3080 |
Устройство бордюра из плитки (с затиркой) | м/п | 429 |
Облицовка стен декоративным камнем | м2 | 3278 |
Облицовка стен мелкой плиткой на подложке | м2 | 2574 |
Облицовка стен мелкой плиткой, мозаикой | м2 | 3960 |
Облицовка плиткой стен “панно” | м2 | 3850 |
Затирка плитки | м2 | 352 |
Подрезка плитки | м/п | 451 |
Подрезка резного края плитки под 45 гр. | м/п | 972,4 |
Установка углового профиля (для плитки) | м/п | 275 |
Установка люка (“невидимка”) | шт | 3520 |
Облицовка стеновыми панелями (до 10м2) | м2 | 715 |
Облицовка стеновыми панелями (свыше 10м2) | м2 | 546,7 |
Облицовка стен ПВХ панелями (до 10м2) | м2 | 795,3 |
Облицовка стен ПВХ панелями (свыше 10м2) | м2 | 546,7 |
Декоративная штукатурка (тип короед) | м2 | 949,3 |
Оклейка стен обоями без подбора (виниловые / флизелиновые) | м2 | 429 |
Оклейка стен обоями с подбором (виниловые / флизелиновые) | м2 | 462 |
Поклейка бумажных обоев * | м2 | 440 |
Поклейка обоев стоимость свыше 3000 рублей за рулон | м2 | 594 |
Оклейка стен обоями под окраску | м2 | 385 |
Поклейка обойного бордюра | м/п | 85,8 |
Поклейка фотообоев | м2 | 896,5 |
Нанесение жидких обоев | м2 | 638 |
Облицовка плиткой “фартук” (затиркой и подрезкой) | м2 | 2750 |
Окраска стен в 2 слоя | м2 | 374 |
Окраска обоев в 2 слоя | м2 | 374 |
Венецианская штукатурка | м2 | 3080 |
Сверление отверстий в керамической плитке | шт | 264 |
Устройство керамического уголка на ванную | м/п | 385 |
Демонтажные работы |
||
---|---|---|
Вид работы | Ед. изм. | Цена, руб. |
Демонтаж плинтуса | м/п | 77 |
Демонтаж ламината, паркетной доски | м2 | 143 |
Демонтаж паркета штучного | м2 | 165 |
Демонтаж паркета шитового | м2 | 165 |
Демонтаж линолеума, ковролина | м2 | 88 |
Демонтаж фанеры, ДВП | м2 | 209 |
Демонтаж подложки из ДВП обмазанной битумной мастикой* | м2 | 374 |
Расчистка пола от засыпки и шумоизоляции | м2 | 154 |
Покрытия из битумной мастики* | м2 | 385 |
Демонтаж деревянных полов | м2 | 330 |
Демонтаж лаг | м2 | 154 |
Удаление слоев из керамзита, песка | м2 | 99 |
Ремонт дощатых полов | м2 | 374 |
Демонтаж стяжки до 3 см | м2 | 220 |
Демонтаж стяжки до 5 см | м2 | 330 |
Демонтаж плитки | м2 | 253 |
Демонтаж бетонного бортика | м/п | 594 |
Демонтаж плинтуса из плитки | м/п | 121 |
Демонтаж порога из плитки | м/п | 550 |
Расшивка плиточных швов | м2 | 374 |
Черновые отделочные работы |
||
Грунтовка пола в 1 слоя | м2 | 99 |
Грунтовка пола (бетоноконтактом) | м2 | 143 |
Устройство наливных полов | м2 | 495 |
Устройство стяжки по маякам до 6 см | м2 | 748 |
Устройство стяжки по маякам свыше 6 см | м2 | 792 |
Укладка сетки (для стяжки) | м2 | 143 |
Монтаж демпферной ленты (кромочной ленты) | м/п | 55 |
Подсыпка керамзита | м2 | 99 |
Гидроизоляция пола пленкой ПВХ | м2 | 66 |
Гидроизоляция рулонными материалами | м2 | 605 |
Гидроизоляция (смесью водостоп) | м2 | 429 |
Устройство “сухой стяжки Кнауф” | м2 | 979 |
Устройство тепло/звукоизоляции (минеральная вата) | м2 | 396 |
Укладка деревянных лаг | м/п | 440 |
Укладка фанеры | м2 | 385 |
Шлифовка фанеры | м2 | 198 |
Укладка ДВП | м2 | 374 |
Чистовые отделочные работы |
||
Облицовка плиткой пола | м2 | 1650 |
Подрезка плитки | м/п | 429 |
Облицовка плиткой пола с декоративными вставками | м2 | 1980 |
Облицовка плиткой пола по диагонали | м2 | 2420 |
Облицовка плиткой пола “панно” | м2 | 3080 |
Облицовка плиточным бордюром (с затиркой) | м/п | 425 |
Облицовка плиткой менее 30*30 | м2 | 2365 |
Облицовка керамогранитом | м2 | 2420 |
Облицовка мозаикой на подложке (с затиркой) | м2 | 3960 |
Облицовка мозаикой, мелкой плиткой | м2 | 4543 |
Облицовка плиткой ступеней | мп | 2090 |
Затирка плитки на цементной основе | м2 | 385 |
Подрезка керамогранита | м/п | 451 |
Устройство плинтуса из плитки | мп | 729,3 |
Укладка ламината | м2 | 495 |
Укладка ламината с проклейкой стыков клем | м2 | 539 |
Укладка ламината по диагонали** | м2 | 550 |
Укладка паркетной доски | м2 | 935 |
Укладка паркетной доски (на клей) | м2 | 1210 |
Укладка массива | м2 | 1540 |
Настил линолеума бытового, ковролина | м2 | 440 |
Настил линолеума коммерческого | м2 | 528 |
Настил ковролина | м2 | 418 |
Шлифовка паркета (барабанной машиной) | м2 | 858 |
Еврошлифовка паркета лак Loba (рекомендуемый для жилых помещений)**** | м2 | 979 |
Монтаж плинтусов пластиковых | м/п | 165 |
Установка плинтусов деревянных, МДФ | м/п | 660 |
Установка порожков | шт | 385 |
Покраска (покрытие лаком) плинтуса, наличника | м/п | 275 |
Наши специалисты готовы выполнить внутреннюю отделку квартиры или коммерческого и промышленного помещения любой сложности. Обращайтесь к нам прямо сейчас по телефону +7 993 893-33-23 или пишите на почту amk077@yandex.ru, и мы найдем наилучшее решение для отделки и ремонта вашего помещения под ключ.
Оставьте заявку на консультацию
После заявки Вам перезвонит наш специалист:
- Ответит на все ваши вопросы и поможет разобраться в деталях.
- Предложит лучшее решение, соответствующее потребностям.
- Предоставим детальный расчет стоимости строительства.
- Согласует с вами дату и время бесплатного выезда на замер.