Фундамент
Наша компания предлагает возведение фундамента для частного дома, крупного коттеджа, гаража, бани, ограждения, беседки, а также многоэтажных зданий. Мы строим монолитные железобетонные конструкции под ключ, а также проводим гидроизоляционные и дренажные работы. Если вам необходима консультация по поводу выбора фундамента исходя из региональных климатических и почвенных особенностей, а также конструктивных характеристик объекта, обратитесь к нашим инженерам: специалисты ответят на все интересующие вас вопросы.
Мы предлагаем монтаж ленточного фундамента, свайно-тостверкового, из плиты УШП, монолитной плиты, блоков ФБС, винтовых и буронабивных свай, с цокольным этажом. Обычно работы занимают от 14 дней: конкретная продолжительность времени зависит от выбранного фундамента, сложности работ, их объема, наличия вспомогательных работ. Для того чтобы получить максимально высокий результат, лучше сотрудничать с одной компанией. Наши специалисты готовы взять ответственность за все работы, которые связаны со строительством качественного фундамента.
Строительство фундамента
Стоимость строительства фундамента
Стоимость возведения фундамента под ключ – от 2200 р. Конкретные расценки зависят от многих параметров – например, тип основания дома, объем используемого стройматериала. Для расчета стоимости следует учитывать конструктивные решения, где указаны глубина заложения, ширина, высота, объем стройматериалов и необходимых работ.
Стоимость монтажа фундамента также включает планировку, разметку земельного участка, организацию земляных работ. Наша компания готова построить фундамент на разных видах грунта (насыпной, глиняный, песчаный), а также с повышенным уровнем вод. В работе мы применяем опалубку, арматуру диаметром 14 и 16 мм, бетон маркой от М350. В ходе выполнения работ мы строго соблюдаем СНиП 2.02.01-83, ГОСТ 27751-88, СП 50-101-2004. Чтобы проконсультироваться насчет цен по строительству фундамента, позвоните нам по телефону +7 993 893-33-23 или закажите обратный звонок.
Цены работ по возведению фундамента
Наименование | Ед. изм. | Цена |
---|---|---|
Разбивка, планировка, геодезические работы | м² | 79 |
Планировка участка с переносом грунта вручную по территории с разравниванием и уплотнением | м2 | 860 |
Планировка участка с завозом плодородного грунта | м² | 1461 |
Срезка растительного слоя бульдозером толщиной до 250 мм | м³ | 899 |
Наименование | Ед. изм. | Цена |
---|---|---|
Разработка грунта вручную | м2 | 1200 |
Разработка грунта вручную в стесненных условиях | м2 | 1382 |
Разработка грунта вручную с разборкой асфальт. и пр. покрытий | м2 | 2000 |
Перемещение грунта вручную на расстояние до 20м | м³ | 620 |
Перемещение грунта вручную на расстояние до 40м. | м³ | 820 |
Перемещение грунта вручную на расстояние до 60м. | м³ | 1020 |
Перемещение грунта вручную с планировкой на расстояние до 20м. | м³ | 1100 |
Перемещение грунта вручную с планировкой на расстояние до 40м. | м³ | 1300 |
Перемещение грунта вручную с планировкой на расстояние до 60м. | м³ | 1500 |
Планировка грунта вручную без переноски | м³ | 809 |
Обратная засыпка грунта | м³ | 607 |
Планировка грунта вручную (доработка за погрузчиком, экскаватором) | чел. час | 449 |
Разработка грунта, планировка при помощи экскаватора-погрузчика | м/час | 1854 |
Разработка грунта при помощи экскаватора (котлован объемом 100-150м³) с погрузкой в автосамосвал и вывозом в отвал (по участку) | м³ | 449 |
Разработка грунта при помощи экскаватора (котлован объемом 200-400м³) с погрузкой в автосамосвал и вывозом в отвал (по участку) | м³ | 449 |
Разработка грунта при помощи экскаватора-погрузчика (лента объемом 100-150м³) с погрузкой в автосамосвал и вывозом в отвал (по участку) | м³ | 416 |
Разработка грунта при помощи экскаватора-погрузчика (лента объемом 200-400м³) с погрузкой в автосамосвал и вывозом в отвал (по участку) | м³ | 449 |
Рытье водоема | м² | 7865 |
Перемещение грунта механизированным способом на расстояние до 100 м | тонн | 152 |
Бурение отверстий диаметром 250мм глубиной 1500-1800мм вручную | шт | 1100 |
Бурение отверстий диаметром 350-500мм глубиной 1500-1800мм при помощи буровой установки (от 10 шт) | шт | 1050 |
Бурение отверстий диаметром 350-500мм глубиной 1500-1800мм при помощи буровой установки (до 10 шт) | шт | 2000 |
Работа с буровой установкой (установка шнека на точку бурения, очистка шнека от земли) | шт | 157 |
Устройство уширения основания сваи до Ø350мм при помощи ручного бура | шт | 506 |
Устройство уширения основания сваи до Ø600мм при помощи ручного бура | шт | 551 |
Извлечение останков вынутого грунта из свай и послойное втрамбовывание щебня δ=100мм Ø400-600мм | шт | 247 |
Извлечение останков вынутого грунта из свай и послойное втрамбовывание щебня δ=100мм Ø250мм | шт | 169 |
Трамбовка грунта виброплитой | м² | 202 |
Распиловка и установка обсадных труб диаметром 200-250мм | шт | 498 |
Распиловка и установка обсадных труб диаметром 300-500мм | шт | 580 |
Откачка воды из свай насосами | шт | 120 |
Наименование | Ед. изм. | Цена |
---|---|---|
Устройство горизонтальной гидроизоляции в 1 слой гидроизола по праймеру | м² | 337 |
Устройство горизонтальной гидроизоляции в 2 слоя гидроизола по праймеру | м² | 670 |
Устройство вертикальной гидроизоляции в 1 слой гидроизола по праймеру | м² | 450 |
Устройство вертикальной гидроизоляции в 2 слоя гидроизола по праймеру | м² | 710 |
Устройство обмазочной гидроизоляции в 1 слой | м² | 101 |
Устройство обмазочной гидроизоляции в 2 слоя | м² | 202 |
Укладка отсечной гидроизоляции (2 слоя рубероида) | м² | 101 |
Наименование | Ед. изм. | Цена |
---|---|---|
Укладка экструдированого пенополистирола δ=20-100мм в 2 слоя (горизонтальная часть) | м² | 351 |
Укладка экструдированого пенополистирола δ=20-100мм в 2 слоя (вертикальная часть) | м² | 385 |
Укладка экструдированого пенополистирола δ=20-100мм в 2 слоя с креплением анкерами (горизонтальная часть) | м² | 493 |
Укладка экструдированого пенополистирола δ=20-100мм с креплением анкерами в 2 слоя (вертикальная часть) | м² | 618 |
Наименование | Ед. изм. | Цена |
---|---|---|
Устройство и демонтаж опалубки | м² | 573 |
Зачеканка отверстий крепления опалубки | шт | 79 |
Наименование | Ед. изм. | Цена |
---|---|---|
Армирование (прутья) | м³ | 3550 |
Армирование сеткой (горизонтальная часть) | м² | 151 |
Армирование сеткой (вертикальная часть) | м² | 176 |
Наименование | Ед. изм. | Цена |
---|---|---|
Бетонирование конструкций с уплотнением с подачей автобетоносмесителем | м³ | 1648 |
Бетонирование конструкций с уплотнением с подачей бетона а\краном | м³ | 1648 |
Бетонирование конструкций с уплотнением с подачей бетона бетононасосом | м³ | 1648 |
Приготовление бетонов и растворов вручную | м³ | 2685 |
Носка бетонов и растворов вручную на дальность 20м. | м³ | 2146 |
Носка бетонов и растворов вручную на дальность 40м. | м³ | 3146 |
Носка бетонов и растворов вручную на дальность 60м. | м³ | 3890 |
Устройство бетонной подготовки толщиной 100 мм без армирования сеткой | м² | 570 |
Устройство монолитного фундамента коттеджа, забора и т.д. (двойная опалубка, бетон толщиной от 0,4 до 0,7 м) | м³ | 6045 |
Устройство монолитных фундаментных плоских плит с изготовлением арматурного каркаса и установкой опалубки | м³ | 5831 |
Устройство мелких монолитных железобетонных ростверков и подушек фундаментов с укладкой и вязкой арматуры, сборкой и разборкой опалубки и приготовления бетона вручную | м³ | 7056 |
Устройство ленточных фундаментов и стен подвалов из бетонных блоков с приготовлением раствора и сборкой-разборкой опалубки | м³ | 5224 |
Устройство ленточного фундамента: глубина заложения от 0,5 м под песчанную подушку (подсыпку) | м³ | 4943 |
Устройство монолитных ж/б лестничных ступеней и площадок с изготовлением арматурного каркаса с установкой и разработкой опалубки | м³ | 35010 |
Устройство монолитных подпорных стенок | м³ | 4831 |
Устройство террас | м2 | 3000 |
Бетонирование дорожек, площадок | м³ | 5224 |
Устройство крыльца | м2 | 3000 |
Устройство бетонного балкона | м³ | 3546 |
Устройство бетонной отмостки толщиной 100-150мм с устройством деформационных швов | м² | 849 |
Железнение | м² | 85 |
Устройство монолитного ж/б перекрытий толщиной 140-170мм (опалубка, армирование-1 слой, бетонирование) | м² | 6232 |
Устройство монолитного ж/б перекрытий толщиной 220мм (опалубка, армирование-1 слой, бетонирование) | м² | 6932 |
Устройство монолитных ж/б элементов (балки, перемычки, входные группы) | м³ | 9943 |
Устройство монолитных чаш бассейнов и небольших купелей | м³ | 11303 |
Наименование | Ед. изм. | Цена |
---|---|---|
Устройство бетонных полов δ=100мм по маяку | м² | 452 |
Устройство бетонных полов δ=150мм по маяку | м² | 587 |
Устройство бетонных полов δ=100мм по маяку с формированием уклонов | м² | 497 |
Устройство бетонных полов δ=150мм по маяку с формированием уклонов | м² | 653 |
Устройство бетонных полов δ=100мм по маяку с армированием сеткой | м² | 572 |
Устройство бетонных полов δ=150мм по маяку с армированием сеткой | м² | 657 |
Устройство бетонных полов δ=100мм по маяку с армированием сеткой и формированием уклона | м² | 697 |
Устройство бетонных полов δ=150мм по маяку с армированием сеткой и формированием уклона | м² | 762 |
Устройство стяжек толщиной 10-20мм с приготовлением и ноской раствора вручную на расстояние до 20м. | м² | 427 |
Устройство стяжек толщиной 30-40мм с приготовлением и ноской раствора вручную на расстояние до 20м. | м² | 522 |
Устройство стяжек толщиной 50-60мм с приготовлением и ноской раствора вручную на расстояние до 20м. | м² | 557 |
Устройство стяжек толщиной 70-80мм с приготовлением и ноской раствора вручную на расстояние до 20м. | м² | 592 |
Устройство стяжек толщиной 90-100мм с приготовлением и ноской раствора вручную на расстояние до 20м. | м² | 687 |
Бетонные полы 200 мм с шлифовкой затирочными и шлифовальными машинами | м2 | 1685 |
Бетонные полы 200 мм с топингом (с упрочненным верхним слоем) | м2 | 2022 |
Для получения информации о стоимости строительства фундамента в Москве и Московской области вызовите мастера который проведет замеры и составит смету с отображением в документах всей необходимой информации. Задать интересующие вопросы можно по телефону +7 993 893-33-23 или пишите на почту amk077@yandex.ru.
Оставьте заявку на консультацию
После заявки Вам перезвонит наш специалист:
- Ответит на все ваши вопросы и поможет разобраться в деталях.
- Предложит лучшее решение, соответствующее потребностям.
- Предоставим детальный расчет стоимости строительства.
- Согласует с вами дату и время бесплатного выезда на замер.